電腦配件知識(三)

上一篇 / 下一篇  2008-07-09 12:17:47 / 個人分類:電腦配件

HTML clipboard電腦配件知識(三)

2、INTEL 系列:

早期顯卡通常只規定默認的核心/顯存頻率,而顯存容量一般白皮書只規定最小、最大支持容量。後期的卡則根據型號直接規定具體容量。

系列名HTML clipboard文儀用品稱 型號 DX 顯存 容量 頻率 位寬 管線 AGP 備註
GeForce 256 7 SD 32MB 125/166 128位 4*1 4X 128位SD等效64位DDR
GeForce 256 DDR 7 DDR 32MB 125/333 128位 4*1 4X
GeForce2 MX200 7 DDR 32MB 175/143 64位 2*2 4X 顯存位寬減半
GeForce2 MX 7 SD 32MB 175/166 128位 2*2 4X 128位SD等效64位DDR
GeForce2 MX400 7 SD 32MB 200/183 128位 2*2 4X 128位SD等效64位DDR
GeForce2 GTS 7 DDR 32MB 200/333 128位 4*2 4X
GeForce2 PRO 7 DDR 32MB 200/400 128位 4*2 4X
GeForce2 Ti 7 DDR 64MB 250/400 128位 4*2 4X
GeForce2 ULTRA 7 DDR 64MB 250/460 128位 4*2 4X
GeForce3 Ti200 8.0 DDR 64MB 175/400 128位 4*2 4X
GeForce3 8.0 DDR 64MB 200/460 128位 4*2 4X
GeForce3 Ti500 8.0 DDR 64MB 240/500 128位 4*2 4X
GeForce4 MX420 7 DDR 64MB 250/166 64位 2*2 4X 顯存位寬減半
GeForce4 MX440 SE 7 DDR 64MB 250/333 128位 2*2 4X
GeForce4 MX440 7 DDR 64MB 270/400 128位 2*2 4X
GeForce4 MX440-8x 7 DDR 64MB 275/500 128位 2*2 8X
GeForce4 MX4000 7 DDR 64MB 275/400 128位 2*2 8X 或64位
GeForce4 MX460 7 DDR 64MB 300/550 128位 2*2 4X
GeForce4 Ti4200 8.0 DDR 64MB 250/500 128位 4*2 4X 常見250/512
GeForce4 Ti4200 8.0 DDR 128MB 250/444 128位 4*2 4X
GeForce4 Ti4200-8x 8.0 DDR 128MB 250/500 128位 4*2 8X 常見250/512
GeForce4 Ti4400 8.0 DDR 128MB 275/550 128位 4*2 4X
GeForce4 Ti4800 SE 8.0 DDR 128MB 275/550 128位 4*2 8X 4400的8X版本
GeForce4 Ti4600 8.0 DDR 128MB 300/650 128位 4*2 4X
GeForce4 Ti4800 8.0 DDR 128MB 300/650 128位 4*2 8X 4600的8X版本
GeForce FX5200 9 DDR 64MB 250/400 128位 2*2 8X
GeForce FX5200 U 9 DDR 128MB 325/650 128位 2*2 8X
GeForce FX5500 9 DDR 128MB 270/400 128位 2*2 8X
GeForce FX5600 XT 9 DDR 128MB 235/400 128位 2*2 8X
GeForce FX5600 9 DDR 128MB 325/550 128位 2*2 8X
GeForce FX5600 U 9 DDR 128MB 350/700 128位 2*2 8X
GeForce FX5600 U 9 DDR 128MB 400/800 128位 2*2 8X
GeForce FX5700 LE 9 DDR 128MB 250/400 128位 4*1 8X
GeForce FX5700 9 DDR 128MB 425/550 128位 4*1 8X
GeForce FX5700 U 9 DDR2 128MB 475/900 128位 4*1 8X
GeForce FX5800 9 DDR2 128MB 400/800 128位 4*2 8X
GeForce FX5800 U 9 DDR2 128MB 500/1G 128位 4*2 8X
GeForce FX5900 XT 9 DDR 128MB 390/700 256位 4*2 8X
GeForce FX5900 9 DDR 128MB 400/800 256位 4*2 8X
GeForce FX5900 U 9 DDR 256MB 450/850 256位 4*2 8X
GeForce FX5950 U 9 DDR2 256MB 475/950 256位 4*2 8X

RADEON VE (7000) 7 SD 32MB 183/183 128位 1*3 4X 128位SD等效64位DDR,在RADEON基礎上精簡Chrisma、硬件T&L
RADEON LE (7200) 7 DDR 32MB 166/332 128位 2*3 4X 在RADEON基礎上精簡Hyper-Z
RADEON 7 DDR 32MB 183/366 128位 2*3 4X
RADEON 7500 LE 7 DDR 64MB 250/332 128位 2*3 4X
RADEON 7500 7 DDR 64MB 290/460 128位 2*3 4X
RADEON 8500 LE 8.1 DDR 64MB 250/500 128位 4*2 4X
RADEON 8500 8.1 DDR 64MB 275/550 128位 4*2 4X
RADEON 9000 8.1 DDR 64MB 250/400 128位 4*1 4X
RADEON 9000 PRO 8.1 DDR 64MB 275/550 128位 4*1 4X
RADEON 9100 8.1 DDR 64MB 250/460 128位 4*2 4X
RADEON 9200 SE 8.1 DDR 64MB 250/400 64位 4*1 8X
RADEON 9200 8.1 DDR 128MB 250/400 128位 4*1 8X
RADEON 9200 PRO 8.1 DDR 128MB 300/600 128位 4*1 8X
RADEON 9500 9 DDR 64MB 275/540 128位 4*1 8X 具有改造成8*1渲染管線的可能,改造成功即為9500PRO
RADEON 9500 9 DDR 128MB 275/540 256位 4*1 8X 早期使用9700PCB的版本具有改造成8*1渲染管線的可能,改造成功即為9700
RADEON 9500 PRO 9 DDR 128MB 275/540 128位 8*1 8X
RADEON 9550 9 DDR 128MB 250/400 128位 4*1 8X 或64位
RADEON 9600 SE 9 DDR 128MB 325/400 64位 4*1 8X 顯存位寬減半
RADEON 9600 9 DDR 128MB 325/400 128位 4*1 8X
RADEON 9600 PRO 9 DDR 128MB 400/600 128位 4*1 8X
RADEON 9600 XT 9 DDR 128MB 500/600 128位 4*1 8X
RADEON 9700 9 DDR 128MB 275/540 256位 8*1 8X
RADEON 9700 PRO 9 DDR 128MB 325/620 256位 8*1 8X
RADEON 9800 SE 9 DDR 128MB 325/580 128位 4*1 8X 具有改造成8*1渲染管線的可能
RADEON 9800 SE2 9 DDR 128MB 380/680 256位 4*1 8X 具有改造HTML clipboard辦公室文具成8*1渲染管線的可能
RADEON 9800 9 DDR 128MB 325/580 256位 8*1 8X
RADEON 9800 PRO 9 DDR 128MB 380/680 256位 8*1 8X
RADEON 9800 PRO 9 DDR2 256MB 380/700 256位 8*1 8X
RADEON 9800 XT 9 DDR 256MB 412/730 256位 8*1 8X

HTML clipboard相關鏈結:http://www.stationery-hk.com/coumputer.html

TAG:

 

評分:0

我來說兩句

顯示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

我的欄目

日曆

« 2008-11-13  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

數據統計

  • 訪問量: 23
  • 日誌數: 3
  • 建立時間: 2008-07-09
  • 更新時間: 2008-10-14

RSS訂閱

Open Toolbar